MFO200A 双通道光纤公海710登录网址
技术规格参数 | ||
指标名称 | 类型 | |
单模(SM) | 多模(MM) | |
带宽(nm) | ±50 | |
最大插入损耗,23℃(dB) | 4 | 3.5 |
插入损耗波动(dB) | 2 | 1 |
回波损耗(dB) | ≥50(APC) | ≥40(PC) |
最大输入功率(W) | 0.5 | |
重量(g) | 200 | |
最高转速(rpm) | 250 | |
工作寿命 | >2亿转 | |
工作温度(℃) | -45~85 | |
贮存温度(℃) | -50~85 |
资讯资讯
选型手册
关于大家
联系大家